| 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 预备 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 3月 | 一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 二 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 三 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 四 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 五 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
清明节 | 5 | |
| 4月 | 六 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 七 | 13 | 14 | 15 | 16
运动会 | 17 | 18 | 19 | |
| 八 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 九 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
劳动节 | 2 | 3 | |
| 5月 | 十 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 十一 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 十二 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 十三 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 6月 | 十四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 十五 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 十六 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
端午节 | 20 | 21 | |
| 十七 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 十八 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 7月 | 十九 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 二十 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 备注 | 来源于教务处网站页面; 报到: 2026年2月28日至2026年3月1日; 劳动节调课:2026年5月9日执行2026年5月5日教学安排; | |||||||
| 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 预备 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 一 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 二 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 三 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 四 | 29 | 30 | 1
国庆节 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 10月 | 五 | 6
中秋节 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 六 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 七 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 八 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
| 11月 | 九 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 十 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 十一 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 十二 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 12月 | 十三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 十四 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 十五 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 十六 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 十七 | 29 | 30 | 31 | 1
元旦 | 2 | 3 | 4 | |
| 1月 | 十八 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 十九 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 二十 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 备注 | 来源于教务处网站页面; 老生报到: 2025年9月6日至2025年9月7日; 新生报到: 2025年9月11日至2025年9月12日; 新生入学教育及军训: 2025年9月13日至2025年9月26日; 国庆节调课:2025年9月28日执行2025年10月2日教学安排;2025年10月11日执行2025年10月7日教学安排; 元旦调课:2026年1月4日执行2026年1月2日教学安排; | |||||||
| 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 预备 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 一 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | |
| 3月 | 二 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 三 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 四 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 五 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 六 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
清明节 | 5 | 6 | |
| 4月 | 七 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 八 | 14 | 15 | 16 | 17
运动会 | 18 | 19 | 20 | |
| 九 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 十 | 28 | 29 | 30 | 1
劳动节 | 2 | 3 | 4 | |
| 5月 | 十一 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 十二 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 十三 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 十四 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
端午节 | 1 | |
| 6月 | 十五 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 十六 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 十七 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 十八 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 十九 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7月 | 二十 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 备注 | 来源于教务处网站页面; 报到: 2025年2月22日至2025年2月23日; 劳动节调课:2025年4月27日执行2025年5月2日教学安排; | |||||||
| 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 预备 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 9月 | 一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 二 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
中秋节 | |
| 三 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 四 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 五 | 30 | 1
国庆节 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10月 | 六 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 七 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 八 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 九 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
| 11月 | 十 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 十一 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 十二 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 十三 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
| 12月 | 十四 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 十五 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 十六 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 十七 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 十八 | 30 | 31 | 1
元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1月 | 十九 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 二十 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 备注 | 来源于教务处网站页面; 老生报到: 2024年8月31日至2024年9月1日; 新生报到: 2024年9月7日至2024年9月8日; 新生军训: 2024年9月9日至2024年9月20日; 中秋节调课:2024年9月14日执行2024年9月16日教学安排; 国庆节调课:2024年9月29日执行2024年10月4日教学安排;2024年10月12日执行2024年10月7日教学安排; | |||||||
| 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 预备 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 一 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | |
| 3月 | 二 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 三 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 四 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 五 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 4月 | 六 | 1 | 2 | 3 | 4
清明节 | 5 | 6 | 7 |
| 七 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 八 | 15 | 16 | 17 | 18
运动会 | 19 | 20 | 21 | |
| 九 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 十 | 29 | 30 | 1
劳动节 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 5月 | 十一 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 十二 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 十三 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 十四 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
| 6月 | 十五 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 十六 | 10
端午节 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 十七 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 十八 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 7月 | 十九 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 二十 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 备注 | 来源于教务处网站页面; 清明节调课:2024年4月7日执行2024年4月5日教学安排; 劳动节调课:2024年4月28日执行2024年5月2日教学安排;2024年5月11日执行2024年5月3日教学安排; | |||||||
| 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 预备 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 9月 | 一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
中秋节 | 30
国庆节 | 1 | |
| 10月 | 五 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 六 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 七 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 八 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 九 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 11月 | 十 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 十一 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 十二 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 十三 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
| 12月 | 十四 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 十五 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 十六 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 十七 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
元旦 | 31 | |
| 1月 | 十八 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 十九 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 二十 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 备注 | 来源于教务处网站页面; 老生报到: 2023年9月2日至2023年9月3日; 新生报到: 2023年9月4日至2023年9月5日; 新生军训: 2023年9月6日至2023年9月17日; 国庆节调课:2023年10月7日执行2023年10月5日教学安排;2023年10月8日执行2023年10月6日教学安排; | |||||||